【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺M8销量为5153辆,在广汽乘用车销量中占比19.81%,在MPV销量中排名第8位。
传祺M8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺M8销量同比下降44.58%,环比下降23.5%;最近12个月中,传祺M8销量在2023年10月达到最高,销量为7088辆。
传祺M8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5153 | 19.81% | 4.77% | 8 |
2024-08 | 6736 | 29.80% | 6.24% | 5 |
2024-07 | 5466 | 26.40% | 5.06% | 5 |
2024-06 | 6562 | 27.32% | 6.07% | 3 |
2024-05 | 5362 | 23.21% | 4.96% | 5 |
2024-04 | 5114 | 22.38% | 4.73% | 7 |
2024-03 | 6031 | 24.12% | 5.58% | 6 |
2024-02 | 2070 | 13.76% | 1.92% | 10 |
2024-01 | 5470 | 18.23% | 5.06% | 4 |
2023-12 | 5218 | 15.77% | 4.83% | 7 |
2023-11 | 6229 | 19.84% | 5.77% | 4 |
2023-10 | 7088 | 23.42% | 6.56% | 4 |
在MPV市场,传祺M8在2024年9月份的市场份额同比下降了3.52%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,传祺M8的累计销量达到47964辆, 同比下降44.09%, 在MPV销量排名为第6位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺E8 | 6223 | MPV | 6 | 23.93% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 19.81% |
传祺GS3 | 4560 | SUV | 67 | 17.53% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 12.95% |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 8.70% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 5.80% |
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 4.14% |
影豹 | 1036 | 紧凑型车 | 46 | 3.98% |
传祺ES9 | 664 | SUV | 184 | 2.55% |
影酷 | 152 | SUV | 263 | 0.58% |
传祺M8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 19.81% |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 20.78% |
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 东风本田 | 4.54% |
大通G50 | 1670 | MPV | 20 | 上汽大通 | 66.75% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 广汽乘用车 | 12.95% |
荣威iMAX8 | 142 | MPV | 46 | 上汽集团 | 1.12% |
传祺M8 17.98-34.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。