【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月smart精灵#3销量为992辆,在smart销量中占比29.59%,在SUV销量中排名第159位。
smart精灵#3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,smart精灵#3销量同比增长5.08%,环比增长419.37%;最近12个月中,smart精灵#3销量在2024年9月达到最高,销量为992辆。
smart精灵#3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 992 | 29.59% | 0.1% | 159 |
2024-08 | 191 | 6.33% | 0.02% | 251 |
2024-07 | 848 | 28.91% | 0.08% | 151 |
2024-06 | 886 | 28.30% | 0.09% | 151 |
2024-05 | 800 | 24.05% | 0.08% | 158 |
2024-04 | 491 | 28.58% | 0.05% | 183 |
2024-03 | 659 | 38.76% | 0.06% | 172 |
2024-02 | 256 | 35.26% | 0.02% | 202 |
2024-01 | 467 | 32.32% | 0.04% | 193 |
2023-12 | 952 | 32.15% | 0.09% | 164 |
2023-11 | 820 | 30.71% | 0.08% | 173 |
2023-10 | 869 | 28.90% | 0.08% | 172 |
在SUV市场,smart精灵#3在2024年9月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升92个名次。 2024年1-9月,smart精灵#3的累计销量达到5590辆, 在SUV销量排名为第189位。
smart2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 2358 | SUV | 107 | 70.35% |
smart精灵#3 | 992 | SUV | 159 | 29.59% |
smart精灵#5 | 2 | SUV | 325 | 0.06% |
smart精灵#3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#3 | 992 | SUV | 159 | smart | 29.59% |
奔驰EQA | 82 | SUV | 281 | 北京奔驰 | 0.17% |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 上汽大众 | 3.37% |
Model Y | 48202 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 66.76% |
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 蔚来 | 11.69% |
奥迪Q4 e-tron | 1699 | SUV | 122 | 一汽-大众奥迪 | 3.45% |
smart精灵#3 16.49-28.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。