【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月探界者销量为1107辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比6.92%,在SUV销量中排名第125位。
探界者销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,探界者销量同比增长55250%,环比下降29.67%;最近12个月中,探界者销量在2022年11月达到最高,销量为4880辆。
探界者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1107 | 6.92% | 0.15% | 125 |
2023-03 | 1574 | 11.44% | 0.21% | 102 |
2023-02 | 870 | 8.71% | 0.12% | 132 |
2023-01 | 1226 | 11.67% | 0.17% | 102 |
2022-12 | 1424 | 8.04% | 0.19% | 142 |
2022-11 | 4880 | 23.69% | 0.66% | 63 |
2022-10 | 757 | 3.64% | 0.1% | 175 |
2022-09 | 3074 | 15.69% | 0.42% | 89 |
2022-08 | 963 | 3.63% | 0.13% | 155 |
2022-07 | 2806 | 13.50% | 0.38% | 98 |
2022-06 | 1781 | 7.47% | 0.24% | 120 |
2022-05 | 1852 | 9.67% | 0.25% | 92 |
在SUV市场,探界者在2023年4月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2023年1-4月,探界者的累计销量达到4777辆, 同比下降77.79%, 在SUV销量排名为第121位。
上汽通用雪佛兰2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 10247 | 紧凑型车 | 12 | 64.02% |
迈锐宝XL | 1410 | 中型车 | 31 | 8.81% |
探界者 | 1107 | SUV | 125 | 6.92% |
星迈罗 | 878 | SUV | 145 | 5.49% |
创酷 | 873 | SUV | 147 | 5.45% |
畅巡 | 719 | 紧凑型车 | 59 | 4.49% |
沃兰多 | 446 | 紧凑型车 | 63 | 2.79% |
开拓者 | 327 | SUV | 209 | 2.04% |
探界者与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探界者 | 1107 | SUV | 125 | 上汽通用雪佛兰 | 6.92% |
奇骏 | 947 | SUV | 137 | 东风日产 | 1.85% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 东风日产 | 15.01% |
智跑 | 939 | SUV | 139 | 起亚 | 12.51% |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 | 43.07% |
迈锐宝XL | 1410 | 中型车 | 31 | 上汽通用雪佛兰 | 8.81% |
探界者 16.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。