【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月揽胜极光销量为1346辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比43.48%,在SUV销量中排名第112位。
揽胜极光销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,揽胜极光销量同比下降1.03%,环比增长5.57%;最近12个月中,揽胜极光销量在2022年11月达到最高,销量为1783辆。
揽胜极光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1346 | 43.48% | 0.19% | 112 |
2023-02 | 1275 | 45.62% | 0.18% | 106 |
2023-01 | 902 | 39.18% | 0.12% | 130 |
2022-12 | 927 | 87.21% | 0.13% | 174 |
2022-11 | 1783 | 60.87% | 0.25% | 114 |
2022-10 | 735 | 29.20% | 0.1% | 177 |
2022-09 | 1398 | 42.03% | 0.19% | 144 |
2022-08 | 1389 | 41.51% | 0.19% | 135 |
2022-07 | 1540 | 46.61% | 0.21% | 131 |
2022-06 | 1438 | 47.26% | 0.2% | 141 |
2022-05 | 1386 | 46.98% | 0.19% | 116 |
2022-04 | 463 | 41.71% | 0.06% | 149 |
在SUV市场,揽胜极光在2023年3月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-3月,揽胜极光的累计销量达到3523辆, 同比下降75.06%, 在SUV销量排名为第115位。
奇瑞捷豹路虎2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
发现运动版 | 1505 | SUV | 108 | 48.61% |
揽胜极光 | 1346 | SUV | 112 | 43.48% |
揽胜极光新能源 | 126 | SUV | 243 | 4.07% |
发现运动版新能源 | 119 | SUV | 246 | 3.84% |
揽胜极光与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 1346 | SUV | 112 | 奇瑞捷豹路虎 | 43.48% |
奔驰GLA | 3478 | SUV | 59 | 北京奔驰 | 7.02% |
奔驰GLC | 3451 | SUV | 60 | 北京奔驰 | 6.97% |
凯迪拉克XT5 | 2662 | SUV | 71 | 通用凯迪拉克 | 20.47% |
途昂 | 3438 | SUV | 61 | 上汽大众 | 4.24% |
奔驰GLB | 7786 | SUV | 22 | 北京奔驰 | 15.72% |
揽胜极光 38.98-47.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。