【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月长安CS35PLUS销量为1751辆,在长安汽车销量中占比2.60%,在SUV销量中排名第95位。
长安CS35PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,长安CS35PLUS销量同比下降82.81%,环比下降75.77%;最近12个月中,长安CS35PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为13797辆。
长安CS35PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1751 | 2.60% | 0.24% | 95 |
2023-02 | 7226 | 10.00% | 1% | 27 |
2023-01 | 10516 | 11.68% | 1.45% | 11 |
2022-12 | 13797 | 11.07% | 1.91% | 16 |
2022-11 | 10002 | 11.66% | 1.38% | 27 |
2022-10 | 8035 | 7.34% | 1.11% | 38 |
2022-09 | 5258 | 5.68% | 0.73% | 65 |
2022-08 | 1940 | 3.92% | 0.27% | 113 |
2022-07 | 7538 | 7.79% | 1.04% | 43 |
2022-06 | 8129 | 9.24% | 1.12% | 42 |
2022-05 | 4261 | 6.45% | 0.59% | 54 |
2022-04 | 2358 | 4.91% | 0.33% | 52 |
在SUV市场,长安CS35PLUS在2023年3月份的市场份额同比下降了0.95%,在SUV的排名较上月下降68个名次。 2023年1-3月,长安CS35PLUS的累计销量达到19493辆, 同比下降74.67%, 在SUV销量排名为第33位。
长安汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 16729 | SUV | 4 | 24.83% |
逸动 | 15035 | 紧凑型车 | 7 | 22.31% |
长安Lumin | 10217 | 微型车 | 3 | 15.16% |
长安UNI-V | 8659 | 紧凑型车 | 12 | 12.85% |
长安CS55PLUS | 6300 | SUV | 32 | 9.35% |
长安UNI-T | 2347 | SUV | 81 | 3.48% |
逸达 | 2031 | 紧凑型车 | 44 | 3.01% |
长安CS35PLUS | 1751 | SUV | 95 | 2.60% |
锐程PLUS | 1542 | 紧凑型车 | 47 | 2.29% |
长安UNI-V 智电iDD | 1068 | 紧凑型车 | 51 | 1.59% |
长安UNI-K 智电iDD | 529 | SUV | 179 | 0.79% |
长安UNI-K | 522 | SUV | 181 | 0.77% |
逸动新能源 | 332 | 紧凑型车 | 69 | 0.49% |
长安CS95 | 116 | SUV | 247 | 0.17% |
逸动DT | 94 | 紧凑型车 | 78 | 0.14% |
长安CS85 COUPE | 82 | SUV | 255 | 0.12% |
奔奔E-Star | 14 | 微型车 | 18 | 0.02% |
长安CS15 | 6 | SUV | 293 | 0.01% |
锐程CC | 5 | 中型车 | 50 | 0.01% |
长安CS35PLUS与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 1751 | SUV | 95 | 长安汽车 | 2.60% |
瑞虎7 | 3085 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 14.22% |
瑞虎5x | 2332 | SUV | 82 | 奇瑞汽车 | 10.75% |
奔腾T77 | 406 | SUV | 195 | 一汽奔腾 | 7.39% |
长安CS35PLUS 6.99-10.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。