【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月探险者销量为2543辆,在长安福特销量中占比28.55%,在SUV销量中排名第75位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,探险者销量同比增长129.93%,环比增长25.95%;最近12个月中,探险者销量在2022年11月达到最高,销量为2886辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2543 | 28.55% | 0.35% | 75 |
2023-02 | 2019 | 19.02% | 0.28% | 80 |
2023-01 | 2237 | 23.78% | 0.31% | 74 |
2022-12 | 1821 | 14.67% | 0.25% | 124 |
2022-11 | 2886 | 20.44% | 0.4% | 86 |
2022-10 | 2816 | 16.66% | 0.39% | 92 |
2022-09 | 2417 | 11.69% | 0.33% | 108 |
2022-08 | 2219 | 21.64% | 0.31% | 110 |
2022-07 | 220 | 1.34% | 0.03% | 223 |
2022-06 | 698 | 4.28% | 0.1% | 180 |
2022-05 | 1437 | 15.46% | 0.2% | 112 |
2022-04 | 496 | 7.16% | 0.07% | 144 |
在SUV市场,探险者在2023年3月份的市场份额同比增长了0.22%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-3月,探险者的累计销量达到6799辆, 同比下降64.24%, 在SUV销量排名为第80位。
长安福特2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
探险者 | 2543 | SUV | 75 | 28.55% |
蒙迪欧 | 2301 | 中型车 | 22 | 25.84% |
锐际 | 1849 | SUV | 93 | 20.76% |
福克斯 | 997 | 紧凑型车 | 55 | 11.19% |
锐界 | 888 | SUV | 142 | 9.97% |
EVOS | 328 | SUV | 210 | 3.68% |
探险者与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 2543 | SUV | 75 | 长安福特 | 28.55% |
撼路者 | 130 | SUV | 241 | 江铃福特 | 5.15% |
锐界 | 888 | SUV | 142 | 长安福特 | 9.97% |
奥迪Q5L | 10413 | SUV | 13 | 一汽-大众奥迪 | 20.11% |
理想ONE | 1066 | SUV | 126 | 理想 | 5.12% |
凯迪拉克XT6 | 1115 | SUV | 122 | 通用凯迪拉克 | 8.57% |
探险者 30.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。