【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月哪吒V销量为1098辆,在合众汽车销量中占比17.26%,在SUV销量中排名第123位。
哪吒V销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,哪吒V销量同比下降86.48%,环比下降78.1%;最近12个月中,哪吒V销量在2022年9月达到最高,销量为11935辆。
哪吒V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1098 | 17.26% | 0.15% | 123 |
2023-02 | 5013 | 49.77% | 0.69% | 39 |
2023-01 | 3487 | 57.96% | 0.48% | 56 |
2022-12 | 3323 | 42.63% | 0.46% | 91 |
2022-11 | 11263 | 74.73% | 1.56% | 17 |
2022-10 | 11721 | 65.06% | 1.62% | 24 |
2022-09 | 11935 | 66.29% | 1.65% | 27 |
2022-08 | 10236 | 63.91% | 1.42% | 31 |
2022-07 | 8967 | 63.88% | 1.24% | 40 |
2022-06 | 9147 | 69.52% | 1.26% | 35 |
2022-05 | 7884 | 71.61% | 1.09% | 30 |
2022-04 | 5694 | 64.61% | 0.79% | 19 |
在SUV市场,哪吒V在2023年3月份的市场份额同比下降了0.80%,在SUV的排名较上月下降84个名次。 2023年1-3月,哪吒V的累计销量达到9598辆, 同比下降90.29%, 在SUV销量排名为第60位。
合众汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒U | 3056 | SUV | 65 | 48.05% |
哪吒S | 2206 | 中大型车 | 8 | 34.69% |
哪吒V | 1098 | SUV | 123 | 17.26% |
哪吒V与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒V | 1098 | SUV | 123 | 合众汽车 | 17.26% |
哪吒U | 3056 | SUV | 65 | 合众汽车 | 48.05% |
零跑T03 | 2100 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 34.02% |
奔奔E-Star | 14 | 微型车 | 18 | 长安汽车 | 0.02% |
花仙子 | 534 | 微型车 | 11 | 江汽集团 | 6.45% |
哪吒V 8.39-12.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。