【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月零跑T03销量为2100辆,在零跑汽车销量中占比34.02%,在微型车销量中排名第5位。
零跑T03销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,零跑T03销量同比下降64.12%,环比增长58.61%;最近12个月中,零跑T03销量在2022年4月达到最高,销量为7156辆。
零跑T03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2100 | 34.02% | 3.72% | 5 |
2023-02 | 1324 | 41.40% | 2.35% | 6 |
2023-01 | 501 | 43.99% | 0.89% | 9 |
2022-12 | 3937 | 46.36% | 6.98% | 6 |
2022-11 | 3570 | 44.36% | 6.33% | 7 |
2022-10 | 3564 | 50.73% | 6.32% | 7 |
2022-09 | 6080 | 55.08% | 10.77% | 5 |
2022-08 | 6248 | 49.88% | 11.07% | 6 |
2022-07 | 5462 | 45.35% | 9.68% | 5 |
2022-06 | 6411 | 56.94% | 11.36% | 4 |
2022-05 | 5724 | 56.85% | 10.14% | 6 |
2022-04 | 7156 | 78.75% | 12.68% | 2 |
在微型车市场,零跑T03在2023年3月份的市场份额同比下降了1.89%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-3月,零跑T03的累计销量达到3925辆, 同比下降93.66%, 在微型车销量排名为第7位。
零跑汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 3154 | SUV | 62 | 51.10% |
零跑T03 | 2100 | 微型车 | 5 | 34.02% |
零跑C01 | 918 | 中大型车 | 11 | 14.87% |
零跑T03与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑T03 | 2100 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 34.02% |
小蚂蚁 | 1872 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 30.92% |
科莱威CLEVER | 724 | 微型车 | 7 | 上汽集团 | 6.16% |
奔奔E-Star | 14 | 微型车 | 18 | 长安汽车 | 0.02% |
哪吒V | 1098 | SUV | 123 | 合众汽车 | 17.26% |
花仙子 | 534 | 微型车 | 11 | 江汽集团 | 6.45% |
零跑T03 5.99-9.95万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。