【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月皓影新能源销量为209辆,在广汽本田销量中占比0.55%,在SUV销量中排名第228位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,皓影新能源销量同比增长7.73%,环比下降35.29%;最近12个月中,皓影新能源销量在2024年12月达到最高,销量为323辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 209 | 0.55% | 0.02% | 228 |
2024-12 | 323 | 0.49% | 0.04% | 232 |
2024-11 | 269 | 0.68% | 0.03% | 237 |
2024-10 | 250 | 0.63% | 0.03% | 237 |
2024-09 | 257 | 0.73% | 0.03% | 238 |
2024-08 | 262 | 0.81% | 0.03% | 236 |
2024-07 | 223 | 0.72% | 0.03% | 234 |
2024-06 | 154 | 0.45% | 0.02% | 253 |
2024-05 | 113 | 0.28% | 0.01% | 261 |
2024-04 | 91 | 0.24% | 0.01% | 264 |
2024-03 | 128 | 0.42% | 0.01% | 251 |
2024-02 | 53 | 0.22% | 0.01% | 256 |
在SUV市场,皓影新能源在2025年1月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升4个名次。
广汽本田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 16763 | 中型车 | 3 | 44.21% |
皓影 | 10944 | SUV | 23 | 28.86% |
型格 | 4684 | 紧凑型车 | 19 | 12.35% |
奥德赛 | 1779 | MPV | 14 | 4.69% |
凌派 | 843 | 紧凑型车 | 42 | 2.22% |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 156 | 2.05% |
冠道 | 715 | SUV | 160 | 1.89% |
缤智 | 463 | SUV | 186 | 1.22% |
飞度 | 339 | 小型车 | 7 | 0.89% |
雅阁新能源 | 222 | 中型车 | 48 | 0.59% |
皓影新能源 | 209 | SUV | 228 | 0.55% |
e:NP2 极湃2 | 116 | SUV | 258 | 0.31% |
ZR-V 致在 | 65 | SUV | 271 | 0.17% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 209 | SUV | 228 | 广汽本田 | 0.55% |
凯美瑞 | 15696 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.74% |
凯迪拉克XT5 | 3866 | SUV | 74 | 上汽通用凯迪拉克 | 36.04% |
天逸 C5 AIRCROSS | 138 | SUV | 250 | 东风雪铁龙 | 7.00% |
探岳 | 14284 | SUV | 13 | 一汽-大众 | 18.54% |
沃尔沃XC60新能源 | 618 | SUV | 166 | 沃尔沃亚太 | 5.22% |
皓影新能源 22.59-26.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。