【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月10万以内销量为817438辆,占市场份额15.81%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,10万以内销量同比增长30.86%,环比增长3.94%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-12 | 817438 | 15.81% | 4 |
2024-11 | 786470 | 16.7% | 4 |
2024-10 | 751573 | 17.02% | 3 |
2024-09 | 677616 | 16.3% | 4 |
2024-08 | 633914 | 16.74% | 3 |
2024-07 | 519639 | 15.04% | 4 |
2024-06 | 482239 | 13.55% | 4 |
2024-05 | 511231 | 14.62% | 4 |
2024-04 | 439893 | 13.96% | 4 |
2024-03 | 486706 | 14.09% | 4 |
2024-02 | 343899 | 15.32% | 4 |
2024-01 | 557940 | 13.94% | 4 |
2024年12月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 奇瑞汽车 |
五菱缤果 | 30757 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
秦L | 30062 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
海豹06 DM-i | 26711 | 中型车 | 3 | 比亚迪 |
艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 19694 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 |
元UP | 18552 | SUV | 17 | 比亚迪 |
哈弗H6 | 18437 | SUV | 18 | 长城汽车 |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 |
星愿 | 16491 | 小型车 | 3 | 吉利汽车 |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 比亚迪 |
捷途X70 | 13355 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 |
长安Lumin | 13027 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
奔腾小马 | 12560 | 微型车 | 3 | 一汽奔腾 |
星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 |
熊猫 | 10659 | 微型车 | 4 | 吉利汽车 |
五菱征程 | 10536 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 |
AION Y | 10509 | SUV | 39 | 广汽埃安 |
荣威i5 | 10445 | 紧凑型车 | 13 | 上汽集团 |
长安欧尚X5 PLUS | 10282 | SUV | 42 | 长安汽车 |
五菱宏光V | 10130 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
传祺GS3 | 10023 | SUV | 43 | 广汽乘用车 |
瑞虎7 | 9971 | SUV | 44 | 奇瑞汽车 |
捷达VS5 | 8488 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 |
MG5 | 7795 | 紧凑型车 | 17 | 上汽集团 |
零跑T03 | 7385 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
五菱星光S | 6920 | SUV | 60 | 上汽通用五菱 |
长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 长安汽车 |
缤越 | 6303 | SUV | 67 | 吉利汽车 |
五菱缤果PLUS | 6273 | SUV | 68 | 上汽通用五菱 |
捷途大圣 | 5945 | SUV | 71 | 奇瑞汽车 |
北京BJ30 | 5738 | SUV | 73 | 北京越野 |
纳米01 | 5684 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
QQ冰淇淋 | 5479 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
瑞虎3X | 5374 | SUV | 79 | 奇瑞汽车 |
帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 吉利汽车 |
伊兰特 | 5200 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 |
科鲁泽 | 4933 | 紧凑型车 | 26 | 上汽通用雪佛兰 |
蓝电E5 | 4592 | SUV | 88 | 赛力斯蓝电 |
五菱宏光 | 4513 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 |
五菱之光 | 4099 | MPV | 12 | 上汽通用五菱 |
小蚂蚁 | 4039 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
奔腾B70 | 3818 | 中型车 | 23 | 一汽奔腾 |
捷途X90 | 3690 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 |
瑞虎5x | 3633 | SUV | 104 | 奇瑞汽车 |
五菱星光 | 3582 | 中型车 | 27 | 上汽通用五菱 |
五菱荣光 | 3458 | MPV | 16 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚X7 PLUS | 3371 | SUV | 108 | 长安汽车 |
奇瑞iCAR V23 | 3323 | SUV | 109 | 奇瑞新能源 |
长安启源Q05 | 3201 | SUV | 111 | 长安启源 |
荣威RX5 | 2944 | SUV | 114 | 上汽集团 |
五菱凯捷 | 2905 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 |
枫叶60s | 2441 | 紧凑型车 | 32 | 睿蓝汽车 |
小麒麟 | 2404 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 |
长安启源A05 | 2308 | 紧凑型车 | 34 | 长安启源 |
欧诺S | 2258 | MPV | 20 | 长安凯程 |
吉利ICON | 2254 | SUV | 123 | 吉利汽车 |
知豆彩虹 | 2250 | 微型车 | 9 | 知豆电动车 |
金海狮 | 2161 | MPV | 21 | 鑫源汽车 |
马自达3 昂克赛拉 | 2144 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 |
菱智 | 2123 | MPV | 22 | 东风风行 |
艾瑞泽5 | 2085 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 |
长安欧尚Z6 | 2070 | SUV | 129 | 长安汽车 |
五菱星驰 | 1798 | SUV | 136 | 上汽通用五菱 |
捷达VA3 | 1797 | 紧凑型车 | 39 | 一汽-大众捷达 |
启辰D60 | 1787 | 紧凑型车 | 40 | 东风日产 |
海马8S | 1730 | SUV | 140 | 海马汽车 |
皓瀚 | 1635 | SUV | 142 | 东风乘用车 |
哈弗M6 | 1481 | SUV | 145 | 长城汽车 |
凯翼拾月 | 1474 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 |
锐胜王牌M7 | 1457 | MPV | 25 | 北京汽车制造厂 |
奕跑 | 1447 | SUV | 148 | 悦达起亚 |
奕炫 | 1239 | 紧凑型车 | 42 | 东风乘用车 |
长安CS35PLUS | 1238 | SUV | 154 | 长安汽车 |
比亚迪e2 | 1224 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 |
凌宝BOX | 1159 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 |
钇为3 | 1066 | 小型车 | 7 | 江汽集团 |
五菱星辰 | 932 | SUV | 174 | 上汽通用五菱 |
骐达TIIDA | 884 | 紧凑型车 | 44 | 东风日产 |
易至EV3 | 877 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 |
宝骏悦也 | 834 | SUV | 181 | 上汽通用五菱 |
炫界 | 769 | SUV | 187 | 凯翼汽车 |
宝骏悦也PLUS | 748 | SUV | 189 | 上汽通用五菱 |
大通G50 | 718 | MPV | 35 | 上汽大通 |
飞度 | 711 | 小型车 | 8 | 广汽本田 |
银河L6 | 698 | 紧凑型车 | 47 | 吉利汽车 |
魔方 | 620 | SUV | 199 | 北京汽车 |
花仙子 | 599 | 微型车 | 13 | 江汽集团 |
瑞风M3 | 479 | MPV | 38 | 江汽集团 |
索奈 | 434 | SUV | 212 | 悦达起亚 |
缤瑞 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 吉利汽车 |
启辰大V | 414 | SUV | 216 | 东风日产 |
奔腾T90 | 396 | SUV | 218 | 一汽奔腾 |
宝骏云朵 | 390 | 紧凑型车 | 51 | 上汽通用五菱 |
锐程PLUS | 379 | 紧凑型车 | 52 | 长安汽车 |
风光380 | 334 | MPV | 42 | 东风小康 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。