【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月蒙迪欧销量为4908辆,在长安福特销量中占比48.84%,在中型车销量中排名第17位。
蒙迪欧销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,蒙迪欧销量同比增长113.3%,环比增长45.16%;最近12个月中,蒙迪欧销量在2023年12月达到最高,销量为8726辆。
蒙迪欧最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 4908 | 48.84% | 2.32% | 17 |
2024-02 | 3381 | 52.50% | 1.6% | 17 |
2024-01 | 7000 | 51.41% | 3.31% | 16 |
2023-12 | 8726 | 53.73% | 4.12% | 15 |
2023-11 | 7036 | 54.42% | 3.32% | 15 |
2023-10 | 6865 | 50.37% | 3.24% | 14 |
2023-09 | 6600 | 47.41% | 3.12% | 14 |
2023-08 | 5406 | 42.61% | 2.55% | 16 |
2023-07 | 4174 | 36.38% | 1.97% | 19 |
2023-06 | 4335 | 35.35% | 2.05% | 20 |
2023-05 | 3242 | 31.14% | 1.53% | 19 |
2023-04 | 2882 | 30.85% | 1.36% | 25 |
在中型车市场,蒙迪欧在2024年3月份的市场份额同比增长了1.18%, 2024年1-3月,蒙迪欧的累计销量达到15289辆, 同比下降74.48%, 在中型车销量排名为第16位。
长安福特2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 4908 | 中型车 | 17 | 48.84% |
锐界 | 2033 | SUV | 95 | 20.23% |
探险者 | 1610 | SUV | 106 | 16.02% |
锐际 | 1267 | SUV | 127 | 12.61% |
EVOS | 209 | SUV | 233 | 2.08% |
福特电马 | 23 | SUV | 282 | 0.23% |
蒙迪欧与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 4908 | 中型车 | 17 | 长安福特 | 48.84% |
君越 | 1410 | 中型车 | 32 | 上汽通用别克 | 3.45% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 23.51% |
蒙迪欧 14.98-21.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。