【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月沃尔沃S90销量为2990辆,在沃尔沃亚太销量中占比25.14%,在中大型车销量中排名第9位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,沃尔沃S90销量同比增长27.56%,环比增长68.93%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2023年8月达到最高,销量为3690辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2990 | 25.14% | 3.25% | 9 |
2024-02 | 1770 | 26.12% | 1.92% | 7 |
2024-01 | 3665 | 26.41% | 3.98% | 7 |
2023-12 | 3305 | 24.31% | 3.59% | 8 |
2023-11 | 3103 | 23.32% | 3.37% | 6 |
2023-10 | 3477 | 26.19% | 3.77% | 6 |
2023-09 | 3560 | 26.17% | 3.86% | 6 |
2023-08 | 3690 | 26.54% | 4.01% | 6 |
2023-07 | 3231 | 25.91% | 3.51% | 6 |
2023-06 | 3467 | 25.49% | 3.76% | 6 |
2023-05 | 3404 | 27.84% | 3.7% | 5 |
2023-04 | 2868 | 26.97% | 3.11% | 6 |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2024年3月份的市场份额同比增长了0.08%,在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-3月,沃尔沃S90的累计销量达到8425辆, 同比下降77.24%, 在中大型车销量排名为第7位。
沃尔沃亚太2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 51.11% |
沃尔沃S90 | 2990 | 中大型车 | 9 | 25.14% |
沃尔沃S60 | 1541 | 中型车 | 30 | 12.96% |
沃尔沃XC40 | 648 | SUV | 175 | 5.45% |
沃尔沃XC60新能源 | 365 | SUV | 213 | 3.07% |
沃尔沃S90新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 1.80% |
沃尔沃XC40新能源 | 37 | SUV | 277 | 0.31% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 288 | 0.09% |
沃尔沃S60新能源 | 9 | 中型车 | 50 | 0.08% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 2990 | 中大型车 | 9 | 沃尔沃亚太 | 25.14% |
君越 | 1410 | 中型车 | 32 | 上汽通用别克 | 3.45% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 沃尔沃亚太 | 51.11% |
凯迪拉克CT5 | 6292 | 中型车 | 10 | 上汽通用凯迪拉克 | 54.68% |
红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 | 3.75% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。