【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月海鸥销量为27866辆,在比亚迪销量中占比11.38%,在小型车销量中排名第1位。
海鸥销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,海鸥销量环比增长93.47%;最近12个月中,海鸥销量在2023年12月达到最高,销量为41012辆。
海鸥最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 27866 | 11.38% | 44.1% | 1 |
2024-02 | 14403 | 13.12% | 22.79% | 1 |
2024-01 | 28050 | 14.70% | 44.39% | 1 |
2023-12 | 41012 | 14.57% | 64.9% | 1 |
2023-11 | 40594 | 16.23% | 64.24% | 1 |
2023-10 | 37836 | 15.36% | 59.88% | 1 |
2023-09 | 35011 | 14.35% | 55.41% | 1 |
2023-08 | 34841 | 15.14% | 55.14% | 1 |
2023-07 | 24989 | 11.37% | 39.55% | 1 |
2023-06 | 16560 | 7.53% | 26.21% | 2 |
2023-05 | 8427 | 4.02% | 13.34% | 3 |
2024年1-3月,海鸥的累计销量达到70319辆, 在小型车销量排名为第1位。
比亚迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 20.58% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 14.37% |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 11.38% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 11.21% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 8.97% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 7.68% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 5.18% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 5.15% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 2.29% |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 2.13% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 0.74% |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 0.62% |
护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 0.46% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 0.41% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 0.39% |
比亚迪e3 | 157 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
比亚迪D1 | 135 | MPV | 50 | 0.06% |
海鸥与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 11.38% |
小蚂蚁 | 1479 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 28.18% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 0.74% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 比亚迪 | 0.39% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 5.18% |
海鸥 6.98-8.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。