成都风行T5历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 风行T5 | 197 | 1 |
2023年12月 | 风行T5 | 34 | 3 |
2023年11月 | 风行T5 | 23 | 3 |
2023年10月 | 风行T5 | 26 | 3 |
2023年09月 | 风行T5 | 31 | 2 |
2023年08月 | 风行T5 | 14 | 10 |
2023年06月 | 风行T5 | 12 | 14 |
2023年05月 | 风行T5 | 19 | 5 |
2023年04月 | 风行T5 | 21 | 5 |
2023年01月 | 风行T5 | 13 | 22 |
2022年08月 | 风行T5 | 14 | 11 |
2022年07月 | 风行T5 | 22 | 5 |
>>更多成都风行T5历史上牌数据<< |
成都风行T5竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 872 | 2 |
2 | 捷达VS5 | 224 | 1 |
3 | 长安CS75 | 202 | 2 |
4 | 捷途X70 | 181 | 1 |
5 | 瑞虎8 | 106 | 3 |
6 | 五菱佳辰 | 92 | 1 |
7 | 五菱星辰 | 87 | 5 |
8 | 传祺M6 | 86 | 10 |
全国风行T52024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 风行T5 | 成都 | 197 |
2 | 风行T5 | 拉萨 | 49 |
3 | 风行T5 | 贵阳 | 36 |
4 | 风行T5 | 昆明 | 28 |
5 | 风行T5 | 上海 | 21 |
6 | 风行T5 | 沈阳 | 20 |
7 | 风行T5 | 周口 | 17 |
8 | 风行T5 | 菏泽 | 17 |
9 | 风行T5 | 宁波 | 17 |
10 | 风行T5 | 保定 | 16 |
11 | 风行T5 | 德州 | 16 |
12 | 风行T5 | 绵阳 | 13 |
13 | 风行T5 | 晋城 | 11 |
14 | 风行T5 | 眉山 | 11 |
15 | 风行T5 | 南通 | 11 |
>>更多城市风行T5上牌数据<< |