【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月君威销量为9268辆,在上汽通用别克销量中占比18.55%,在中型车销量中排名第8位。
君威销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,君威销量环比增长88.76%;最近12个月中,君威销量在2023年8月达到最高,销量为9268辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 9268 | 18.55% | 4.06% | 8 |
2023-07 | 4910 | 9.83% | 2.15% | 14 |
2023-06 | 5217 | 11.34% | 2.28% | 15 |
2023-05 | 3943 | 8.57% | 1.73% | 18 |
2023-04 | 4057 | 9.18% | 1.78% | 19 |
2023-03 | 3345 | 8.74% | 1.46% | 18 |
2023-02 | 2678 | 8.11% | 1.17% | 19 |
2023-01 | 4899 | 13.99% | 2.14% | 14 |
2022-12 | 9209 | 19.45% | 4.03% | 13 |
2022-11 | 9022 | 17.11% | 3.95% | 11 |
2022-10 | 7954 | 11.16% | 3.48% | 11 |
2022-09 | 6598 | 10.23% | 2.89% | 16 |
君威在中型车的排名较上月上升6个名次。 2023年1-8月,君威的累计销量达到38317辆, 同比下降46.23%, 在中型车销量排名为第16位。
上汽通用别克2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 22.89% |
君威 | 9268 | 中型车 | 8 | 18.55% |
昂科威 | 8239 | SUV | 36 | 16.49% |
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 15.73% |
别克E5 | 3961 | SUV | 67 | 7.93% |
君越 | 2969 | 中型车 | 24 | 5.94% |
微蓝6 | 2472 | 紧凑型车 | 39 | 4.95% |
昂科旗 | 1782 | SUV | 116 | 3.57% |
世纪 | 1353 | MPV | 21 | 2.71% |
别克E4 | 328 | SUV | 218 | 0.66% |
昂扬 | 253 | SUV | 228 | 0.51% |
别克GL6 | 31 | MPV | 54 | 0.06% |
微蓝7 | 3 | SUV | 290 | 0.01% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 0.01% |
君威与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 9268 | 中型车 | 8 | 上汽通用别克 | 18.55% |
高尔夫 | 4974 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.58% |
速腾 | 25566 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 28.68% |
速派 | 197 | 中型车 | 43 | 上汽斯柯达 | 13.12% |
迈锐宝XL | 2435 | 中型车 | 27 | 上汽通用雪佛兰 | 15.33% |
君威 15.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。