【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月逍客销量为10417辆,在东风日产销量中占比17.86%,在SUV销量中排名第24位。
逍客销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,逍客销量同比下降39.26%,环比增长28.19%;最近12个月中,逍客销量在2022年12月达到最高,销量为15303辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 10417 | 17.86% | 1.16% | 24 |
2023-05 | 8126 | 14.38% | 0.9% | 25 |
2023-04 | 7669 | 15.01% | 0.85% | 30 |
2023-03 | 5543 | 14.13% | 0.62% | 43 |
2023-02 | 9704 | 19.58% | 1.08% | 13 |
2023-01 | 7306 | 18.15% | 0.81% | 24 |
2022-12 | 15303 | 26.95% | 1.7% | 12 |
2022-11 | 7668 | 17.77% | 0.85% | 36 |
2022-10 | 10995 | 15.27% | 1.22% | 26 |
2022-09 | 13559 | 19.10% | 1.51% | 20 |
2022-08 | 14891 | 20.33% | 1.65% | 20 |
2022-07 | 14679 | 18.25% | 1.63% | 15 |
在SUV市场,逍客在2023年6月份的市场份额同比下降了0.53%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-6月,逍客的累计销量达到48765辆, 同比下降68.43%, 在SUV销量排名为第22位。
东风日产2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 29638 | 紧凑型车 | 2 | 50.83% |
天籁 | 11123 | 中型车 | 8 | 19.07% |
逍客 | 10417 | SUV | 24 | 17.86% |
奇骏·荣耀 | 4375 | SUV | 58 | 7.50% |
奇骏 | 1364 | SUV | 131 | 2.34% |
骐达TIIDA | 875 | 紧凑型车 | 55 | 1.50% |
劲客 | 370 | SUV | 202 | 0.63% |
Ariya艾睿雅 | 102 | SUV | 244 | 0.17% |
蓝鸟 | 27 | 中型车 | 47 | 0.05% |
楼兰 | 22 | SUV | 274 | 0.04% |
逍客与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 10417 | SUV | 24 | 东风日产 | 17.86% |
高尔夫 | 4335 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 4.42% |
传祺GS4 | 3387 | SUV | 76 | 广汽乘用车 | 9.57% |
起亚KX5 | 121 | SUV | 240 | 起亚 | 2.38% |
探界者 | 1158 | SUV | 139 | 上汽通用雪佛兰 | 6.81% |
劲客 | 370 | SUV | 202 | 东风日产 | 0.63% |
逍客 15.49-18.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。