【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月明锐销量为223辆,在上汽大众斯柯达销量中占比12.39%,在紧凑型车销量中排名第65位。
明锐销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,明锐销量同比增长15.54%,环比增长45.75%;最近12个月中,明锐销量在2024年8月达到最高,销量为223辆。
明锐最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 223 | 12.39% | 0.07% | 65 |
2024-07 | 153 | 12.75% | 0.05% | 67 |
2024-06 | 79 | 6.42% | 0.02% | 72 |
2024-05 | 51 | 4.64% | 0.02% | 71 |
2024-04 | 82 | 8.20% | 0.03% | 72 |
2024-03 | 54 | 4.13% | 0.02% | 73 |
2024-02 | 43 | 4.30% | 0.01% | 70 |
2024-01 | 79 | 5.27% | 0.02% | 71 |
2023-12 | 117 | 7.34% | 0.04% | 71 |
2023-11 | 145 | 9.62% | 0.05% | 70 |
2023-10 | 149 | 9.31% | 0.05% | 73 |
2023-09 | 219 | 12.17% | 0.07% | 71 |
在紧凑型车市场,明锐在2024年8月份的市场份额同比增长了0.03%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,明锐的累计销量达到764辆, 同比下降80%, 在紧凑型车销量排名为第74位。
上汽大众斯柯达2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速派 | 752 | 中型车 | 43 | 41.78% |
柯迪亚克 | 337 | SUV | 221 | 18.72% |
柯米克GT | 332 | SUV | 222 | 18.44% |
明锐 | 223 | 紧凑型车 | 65 | 12.39% |
柯珞克 | 156 | SUV | 258 | 8.67% |
明锐与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
明锐 | 223 | 紧凑型车 | 65 | 上汽大众斯柯达 | 12.39% |
高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.37% |
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 27.17% |
北京现代ix35 | 1543 | SUV | 121 | 北京现代 | 15.63% |
起亚K3 | 988 | 紧凑型车 | 43 | 悦达起亚 | 17.78% |
明锐 14.39-15.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。