【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月马自达CX-5销量为2400辆,在长安马自达销量中占比55.41%,在SUV销量中排名第93位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,马自达CX-5销量同比增长241.39%,环比下降3.15%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2023年12月达到最高,销量为3951辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2400 | 55.41% | 0.26% | 93 |
2024-07 | 2478 | 57.31% | 0.27% | 89 |
2024-06 | 1755 | 31.71% | 0.19% | 110 |
2024-05 | 2642 | 44.31% | 0.28% | 89 |
2024-04 | 2719 | 45.67% | 0.29% | 76 |
2024-03 | 2627 | 42.84% | 0.28% | 76 |
2024-02 | 1733 | 43.81% | 0.19% | 83 |
2024-01 | 2312 | 25.11% | 0.25% | 98 |
2023-12 | 3951 | 35.83% | 0.42% | 83 |
2023-11 | 2851 | 30.46% | 0.31% | 90 |
2023-10 | 2904 | 22.57% | 0.31% | 88 |
2023-09 | 1446 | 13.98% | 0.16% | 134 |
在SUV市场,马自达CX-5在2024年8月份的市场份额同比增长了0.18%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,马自达CX-5的累计销量达到18666辆, 同比增长4.37%, 在SUV销量排名为第91位。
长安马自达2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2400 | SUV | 93 | 55.41% |
马自达3 昂克赛拉 | 1413 | 紧凑型车 | 37 | 32.63% |
马自达CX-50行也 | 388 | SUV | 209 | 8.96% |
马自达CX-30 | 130 | SUV | 264 | 3.00% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2400 | SUV | 93 | 长安马自达 | 55.41% |
北京现代ix35 | 1543 | SUV | 121 | 北京现代 | 15.63% |
智跑 | 262 | SUV | 235 | 悦达起亚 | 4.72% |
荣威RX5 | 1861 | SUV | 108 | 上汽集团 | 18.61% |
凡尔赛C5 X | 1356 | 中型车 | 33 | 东风雪铁龙 | 77.80% |
锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 广汽丰田 | 25.38% |
马自达CX-5 12.58-21.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。