【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都思域(进口)车主实际成交价追踪,车主之家发现,思域(进口)目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为42.00万元,详见下表:
思域(进口) | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 420TURBO TYPE R | 42.00万 | 到店面议 | 42.00万 | 询底价 |
思域(进口)频道:http://www.16888.com/128899/
制表:车主之家
|
2023款 2.0T 420TURBO TYPE R基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 2.0T 300 马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4595*1890*1405 | 轴距 | 2735 |
最大功率 | 221 | 最大扭矩 | 420 |
最高车速 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 105 名 |
周边城市思域(进口)优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 42.00-42.00万 | 到店面议 | 42.00-42.00万 | 询底价 |
遂宁 | 42.00-42.00万 | 到店面议 | 42.00-42.00万 | 询底价 |
眉山 | 42.00-42.00万 | 到店面议 | 42.00-42.00万 | 询底价 |
成都思域(进口)与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
思域(进口) | 42.00-42.00万 | 到店面议 | 42.00-42.00万 | 询底价 | |
君越 | 17.99-28.98万 |
5.00万
|
15.49-23.98万 | 询底价 | |
奔驰A级AMG | 39.98-40.94万 | 到店面议 | 39.98-40.94万 | 询底价 | |
奥迪RS 3 | 10,000.00-0.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
宝马2系 | 27.29-41.98万 | 到店面议 | 27.29-41.98万 | 询底价 | |
斯巴鲁BRZ | 30.88-34.08万 | 到店面议 | 30.88-34.08万 | 询底价 | |
奥迪S5 | 63.18-70.88万 |
11.18万
|
52.00-70.88万 | 询底价 | |
AMG GT | 99.28-229.88万 |
0.60万
|
99.28-229.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地本田(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务