【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月途铠销量为1256辆,在上汽大众销量中占比1.39%,在SUV销量中排名第119位。
途铠销量走势图 (单位:辆)2023年5月,途铠销量同比增长6510.53%,环比下降51.39%;最近12个月中,途铠销量在2022年10月达到最高,销量为3300辆。
途铠最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 1256 | 1.39% | 0.17% | 119 |
2023-04 | 2584 | 2.69% | 0.34% | 83 |
2023-03 | 791 | 0.98% | 0.1% | 153 |
2023-02 | 747 | 1.05% | 0.1% | 143 |
2023-01 | 904 | 1.16% | 0.12% | 128 |
2022-12 | 2592 | 2.18% | 0.34% | 101 |
2022-11 | 1167 | 1.07% | 0.15% | 139 |
2022-10 | 3300 | 2.71% | 0.44% | 80 |
2022-09 | 1 | -- | -- | 293 |
2022-08 | 2 | -- | -- | 273 |
2022-07 | 104 | 0.08% | 0.01% | 238 |
2022-06 | 595 | 0.49% | 0.08% | 188 |
在SUV市场,途铠在2023年5月份的市场份额同比增长了0.17%,在SUV的排名较上月下降36个名次。 2023年1-5月,途铠的累计销量达到6282辆, 同比下降65.95%, 在SUV销量排名为第113位。
上汽大众2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 28.08% |
帕萨特 | 16556 | 中型车 | 2 | 18.36% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 14.30% |
凌渡 | 9429 | 紧凑型车 | 17 | 10.45% |
途岳 | 6367 | SUV | 36 | 7.06% |
途昂 | 3459 | SUV | 65 | 3.84% |
Polo | 3126 | 小型车 | 7 | 3.47% |
大众ID.3 | 2556 | 紧凑型车 | 37 | 2.83% |
桑塔纳 | 2333 | 紧凑型车 | 41 | 2.59% |
ID.4 X | 2323 | SUV | 85 | 2.58% |
威然 | 1444 | MPV | 18 | 1.60% |
途铠 | 1256 | SUV | 119 | 1.39% |
ID.6 X | 1121 | SUV | 123 | 1.24% |
帕萨特新能源 | 947 | 中型车 | 31 | 1.05% |
辉昂 | 528 | 中大型车 | 16 | 0.59% |
途观L新能源 | 437 | SUV | 188 | 0.48% |
途安 | 90 | MPV | 48 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途铠 | 1256 | SUV | 119 | 上汽大众 | 1.39% |
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.08% |
高尔夫 | 4537 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.43% |
T-ROC探歌 | 3953 | SUV | 58 | 一汽-大众 | 4.73% |
途岳 | 6367 | SUV | 36 | 上汽大众 | 7.06% |
探岳 | 10638 | SUV | 18 | 一汽-大众 | 12.72% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。